El FC Cartagena llega al culmen de su historia hasta el momento, presentándose como líder al estadio del eterno rival y logrando una goleada que le mantiene en lo más alto e invicto en once jornadas. Partido retransmitido por Canal+.
| Real Murcia CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Elía | 1 | Rubén | ||||||
| 5 | Bruno | 2 | Cygan | ||||||
| 6 | Sergio Fernández | 5 | Clavero | ||||||
| 7 | Luque | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 14 | Mejía | 9 | Toché | ||||||
| 16 | Óscar Sánchez | 10 | Longás | ||||||
| 17 | Albiol | 11 | Lafuente | ||||||
| 19 | Natalio | 21 | Víctor | ||||||
| 20 | Pereyra | 22 | De Lucas | ||||||
| 21 | Isaac | 23 | Expósito | ||||||
| 23 | Mario Rosas | 24 | Pablo Ruiz | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 32 | Kike | 15 | Quintero | ||||||
| 10 | Dani Aquino | 7 | Chus Herrero | ||||||
| 8 | Pedro | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 1 | Alberto | 4 | Txiqui | ||||||
| 2 | Pere Martí | 13 | Castilla | ||||||
| 4 | Ochoa | 16 | Falcón | ||||||
| 11 | Capdevila | 18 | Tato | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Manuel González | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Teixeira Vitienes |

