El FC Cartagena se impone en el derbi y encadena trece jornadas sin perder mantieniendo la 6ª posición.
| FC Cartagena | Real Murcia CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones | 1 | Fernando | ||||||
| 2 | Ceballos (c) | 2 | Del Amo | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Pumar | ||||||
| 4 | Moisés | 4 | Tomás Ruso | ||||||
| 5 | Ayoce | 5 | Armando | ||||||
| 6 | Sergio Jiménez | 6 | Sobregrau | ||||||
| 7 | Juanlu Hens | 7 | Fran Moreno | ||||||
| 8 | Indiano | 8 | Chavero | ||||||
| 9 | Chus Hevia | 9 | Carlos Álvarez | ||||||
| 10 | Menudo | 10 | Germán Sáenz | ||||||
| 11 | Cristo Martín | 11 | Javi López | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Luque | 15 | De Vicente | ||||||
| 15 | Sergio García | 14 | Arturo | ||||||
| 16 | Laens | 16 | Isi | ||||||
| 12 | Mario Sánchez | 12 | Hostench | ||||||
| 13 | Manzanares | 13 | Ballester | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | José Manuel Aira | ||||||||
| Iglesias Villanueva |

