El Cartagonova FC pierde de forma muy clara la final de la Copa Presidente ante el Real Murcia. Ambos equipos llegan a la final tras temporadas complicadas pero la diferencia de categoría es demasiado determinante.
| Real Murcia CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinke | Trujillo | ||||||||
| Juanma | Dani | ||||||||
| Carrero | Domínguez | ||||||||
| Tímpani | Javi Manzano | ||||||||
| Lasa | Cordón | ||||||||
| Méndez | Rufo | ||||||||
| Tito | Sanromán | ||||||||
| Godino | Vacas | ||||||||
| Acciari | Joseba Kortina | ||||||||
| Aguilar | Alberto García | ||||||||
| Loreto | Jordi Martínez | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Quintana | Brau | ||||||||
| Alfonso | Pedro Cordero | ||||||||
| Carmona | Diego | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| David Vidal | Chechu Delgado | ||||||||
| Bernabé García |

