El FC Cartagena pierde en casa el esperado derbi regional en un partido en el que los visitantes logran aprovechar sus ocasiones y minimizar las llegadas de los locales. Lleno casi absoluto. Los de Javi Rey apenas tienen una ocasión clara que no logran aprovechar. Los granas, que en el primer tramo de la competición llegaron a ser colistas, alcanzan en puntos al Cartagena, que con la derrota baja al quinto puesto a siete puntos del líder. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga+, FC Play y La7.
| FC Cartagena | Real Murcia CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lucho García | 1 | Gazzaniga | ||||||
| 4 | Rubén Serrano | 2 | Jorge Mier | ||||||
| 5 | Imanol Baz | 6 | Alberto | ||||||
| 6 | Fidalgo | 9 | Pedro Benito | ||||||
| 10 | Larrea | 10 | Isi | ||||||
| 11 | Luismi | 11 | Bustos | ||||||
| 17 | Kevin Sánchez | 16 | Antonio David | ||||||
| 18 | Perejón | 18 | David Vicente | ||||||
| 19 | Chiki | 20 | Ekain | ||||||
| 20 | Diego Gómez | 23 | Flakus | ||||||
| 22 | Nacho (c) | 26 | Héctor Pérez | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Edgar Alcañiz | 3 | Cristo | ||||||
| 16 | Ander Martín | 22 | Juan Carlos | ||||||
| 8 | De Blasis | 31 | Djanbou | ||||||
| 9 | Ortuño | 14 | Pedro León | ||||||
| 7 | Calderón | 30 | Palmberg | ||||||
| 1 | Iván Martínez | 4 | Carmona | ||||||
| 2 | Marc Jurado | 5 | Jaso | ||||||
| 3 | Nil | 13 | Piñeiro | ||||||
| 15 | Fran Vélez | 29 | Sarabia | ||||||
| 21 | Chuca | 34 | Jorge | ||||||
| 23 | Nacho Sánchez | 38 | Lara | ||||||
| 30 | Jhafets | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Javi Rey | Adrián Colunga | ||||||||
| Ruipérez Marín |

