El Cartagonova FC se impone al Murcia en el gran derbi regional. Los dos equipos llegan igualados a puntos y la victoria es crucial para engancharse a los primeros puestos. La convincente victoria pone a los blanquinegros en quinta posición.
| Cartagonova FC | Real Murcia CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Rodri | ||||||||
| Leo | Velasco | ||||||||
| Ruano | Matito | ||||||||
| Magano | Vaqueriza | ||||||||
| Garrido | Carrero | ||||||||
| Mariano | David Gómez | ||||||||
| Alberto García | Algar | ||||||||
| Brau | Mikel Kortina | ||||||||
| Keko | Luis Gil | ||||||||
| Javi Delgado | Besora | ||||||||
| Carpintero | Aquino | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Juanjo | Nacho Zaragoza | ||||||||
| Barila | Espín | ||||||||
| Pablo Box | Artigas | ||||||||
| Almunia | Revuelta | ||||||||
| Iban Espadas | Cuxart | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Gonzalo Hurtado | ||||||||
| Rubinos Pérez |

