El Cartagonova FC vence en Yecla en otro duelo regional con un gol de Garrido en los últimos minutos. La victoria permite escalar a la tercera posición a tan solo dos puntos de los líderes Hércules y Gandía.
| Yeclano CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván | Trujillo | ||||||||
| Paco | Leo | ||||||||
| Laosa | Ruano | ||||||||
| Frías | Magano | ||||||||
| Michel | Garrido | ||||||||
| Álex Ortiz | Mariano | ||||||||
| Andrés | Alberto García | ||||||||
| Serrano | Brau | ||||||||
| Javi Prendes | Keko | ||||||||
| Oltra | Javi Delgado | ||||||||
| Biri | Pablo Box | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Francis | Iban Espadas | ||||||||
| Salcedo | Javi Manzano | ||||||||
| Ricardo | Almunia | ||||||||
| Aquilino | Barila | ||||||||
| Rubén | Juan Carlos | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fernando Rovira | Jesús Aranguren | ||||||||
| Dueñas Rodríguez |

