El FC Cartagena pierde en Yecla ante el penúltimo clasificado. La tercera derrota consecutiva deja al equipo tocado en decimosexta posición y a cinco puntos de los puestos de salvación.
| Yeclano CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu | Diezma | ||||||||
| Jonás | Maldonado | ||||||||
| Txtuxi | Muñoz | ||||||||
| Soria | Raúl Pareja | ||||||||
| Rubén | Quinín | ||||||||
| Julio | Uvi | ||||||||
| Álvaro | Gómez | ||||||||
| Óscar Carretero | Rivera | ||||||||
| Alfonso | Loreto | ||||||||
| Óscar Fernández | Sívori | ||||||||
| Gago | José García | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Roa | Héctor Peláez | ||||||||
| Andrés Martinez | Zanello | ||||||||
| Sila | Gavilán | ||||||||
| Larrosa | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Corchado | Fran Alcoy | ||||||||
| Tárraga Sánchez |

