El FC Cartagena se impone en el derbi regional, un partido con urgencias en los dos bandos. En el estreno de Íñigo Vélez en el banquillo, los albinegros se vengan de la derrota de la primera vuelta y dejan a los granas sextos por la cola. El Cartagena sube a la novena posición a dos puntos de la promoción de ascenso y con un partido aplazado pendiente de disputar. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga+, FC Play y La 7.
| Real Murcia CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Piñeiro | 13 | Lucho García | ||||||
| 2 | Jorge Mier | 3 | Nil | ||||||
| 3 | Cristo | 4 | Rubén Serrano | ||||||
| 6 | Alberto González | 5 | Imanol Baz | ||||||
| 8 | Juanto Ortuño | 7 | Rahmani | ||||||
| 9 | Pedro Benito | 8 | De Blasis (c) | ||||||
| 10 | Isaac Gómez | 11 | Luismi | ||||||
| 15 | Óscar Gil | 15 | Jean Jules | ||||||
| 16 | Antonio David | 17 | Kevin Sánchez | ||||||
| 17 | Víctor Narro | 18 | Perejón | ||||||
| 19 | Jorquera | 19 | Chiki | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 20 | Ekain | 22 | Nacho | ||||||
| 23 | Flakus | 37 | Willy Chatiliez | ||||||
| 11 | Álvaro Bustos | 9 | Ortuño | ||||||
| 22 | Juan Carlos Real | 16 | Ander Martín | ||||||
| 4 | Jon García | 10 | Larrea | ||||||
| 12 | Joao Pedro | 1 | Iván Martínez | ||||||
| 14 | Pedro León | 2 | Marc Jurado | ||||||
| 21 | Sekou | 6 | Fidalgo | ||||||
| 34 | Jorge Sánchez | 12 | Eneko Ebro | ||||||
| 35 | Saba | 14 | Edgar Alcañiz | ||||||
| 42 | Eloy Jiménez | 30 | Jhafets | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Adrián Colunga | Íñigo Vélez | ||||||||
| Morales Moreno |

