El Cartagonova FC logra una histórica victoria en La Condomina tras vencer por la mínima con un gol de Carpintero. Se trata de la primera victoria en la historia de un club de Cartagena al Real Murcia en competición liguera en terreno murciano. Los cartageneros siguen líderes manteniendo la distancia de tres puntos con el Levante que es segundo, y cinco puntos con el quinto clasificado.
| Real Murcia CF | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaguer | Trujillo | ||||||||
| Algar | Rufo | ||||||||
| Cudi | Barila | ||||||||
| Tárraga | Dani Fernández | ||||||||
| Carrero | Garrido | ||||||||
| Juanma | Magano | ||||||||
| Torres | Alberto García | ||||||||
| Nacho Zaragoza | Javi Manzano | ||||||||
| Raúl Garrido | Keko | ||||||||
| Cuxart | Carpintero | ||||||||
| Aquino | Juan Carlos | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Reginaldo | Edu Serrano | ||||||||
| Juanjo | Leo | ||||||||
| Kiko Ramírez | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Carlos Simón | Jesús Aranguren | ||||||||
| Gil García |

