El FC Cartagena consigue tres victorias consecutiva por primera vez en el campeonato, en el partido disputado miércoles que se aplazó dos semanas antes. Los de Íñigo Vélez hacen un partido discreto pero efectivo, serio en defensa que le permite aprovechar un error del rival para lograr la victoria y subir a la quinta posición, dentro de los puestos de promoción de ascenso. Partido retransmitido por Movistar Primera Federación, LaLiga+ y FC Play.
| FC Cartagena | Sevilla Atlético | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lucho García | 13 | Flores | ||||||
| 4 | Rubén Serrano | 4 | Ortín | ||||||
| 5 | Imanol Baz | 6 | Rivera | ||||||
| 7 | Rahmani | 10 | Collado | ||||||
| 8 | De Blasis | 14 | Jalade | ||||||
| 9 | Ortuño (c) | 20 | Raihani | ||||||
| 11 | Luismi | 22 | Lulo | ||||||
| 15 | Jean Jules | 23 | Israel | ||||||
| 18 | Perejón | 27 | Guillén | ||||||
| 22 | Nacho | 28 | Castillo | ||||||
| 37 | Willy Chatiliez | 31 | Alcaide | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 2 | Marc Jurado | 17 | Sow | ||||||
| 10 | Larrea | 9 | Costa | ||||||
| 19 | Chiki | 15 | Pedraza | ||||||
| 17 | Kevin Sánchez | 26 | Bakary | ||||||
| 14 | Edgar Alcañiz | 29 | Bornes | ||||||
| 1 | Iván Martínez | 1 | Rafa | ||||||
| 6 | Fidalgo | 2 | Moreno | ||||||
| 12 | Eneko Ebro | 3 | David López | ||||||
| 16 | Ander Martín | 8 | Altozano | ||||||
| 30 | Jhafets | 24 | Espiñeira | ||||||
| 39 | Aston da Silva | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Íñigo Vélez | Luciano Martín | ||||||||
| Sánchez Sánchez |

