El Cartagonova FC comienza la nueva temporada con una clara victoria sobre el Mérida y se coloca en segunda posición. A pesar de la victoria, el entrenador Pepe Murcia es destituido por temas extradeportivos.
| Cartagonova FC | UD Mérida | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yepes | Casto | |||||||
| 2 | Mariano | Pinto | |||||||
| 3 | Ico | Mario Carrizosa | |||||||
| 4 | Azcárate | Dani | |||||||
| 5 | Ignacio | Cubillas | |||||||
| 6 | Iván Iglesias | Luque | |||||||
| 7 | Requena | Marcos Gómez | |||||||
| 8 | Sanromán | Sergio Beato | |||||||
| 9 | Verón | Olivar | |||||||
| 10 | Berruezo | Nacho Aznar | |||||||
| 11 | Chicha | Prieto | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Garrido | Santi Polo | |||||||
| 15 | Gorka Soria | Batalla | |||||||
| 14 | Carlos | Braulio | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pepe Murcia | Mateo Prieto | ||||||||
| González Mateu |

