El FC Cartagena empata sin goles en Mérida y se mantiene en tercera posición.
| Mérida UD | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilches | 1 | Caballero | |||||||
| Canterla | 2 | Rivas | |||||||
| Pepín | 3 | Cabrejo | |||||||
| Muiño | 4 | Lusarreta | |||||||
| David Pirri | 5 | Roberto Rodríguez | |||||||
| Juan Carlos | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Segovia | 7 | Marco | |||||||
| Juan Jesús | 8 | Sívori | |||||||
| Pablo Niño | 9 | Molist | |||||||
| Cuevas | 10 | Lafuente | |||||||
| Carreño | 11 | Elías | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Moreno | 16 | Sabino | |||||||
| Carlos Rubén | 12 | Martín Caamaño | |||||||
| 15 | Carmona | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jaime Molina | David Amaral | ||||||||
| Moratilla Dionisio |

