El FC Cartagena empata en Mérida y se proclama campeón de grupo de forma matemática a falta de una jornada para el final.
| Mérida UD | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Garavano | 25 | Rubén | ||||||
| 4 | Troyano | 4 | Txiqui | ||||||
| 5 | Molina | 5 | Raúl Aguilar | ||||||
| 7 | Jandro | 6 | Mariano Sánchez | ||||||
| 8 | Gerrit | 7 | Cabrejo | ||||||
| 9 | Sabino | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 11 | Ismael | 9 | Viyuela | ||||||
| 16 | Samir | 15 | Addison | ||||||
| 18 | Chus Bravo | 16 | Samuel Bayón | ||||||
| 21 | Jesule | 18 | Tato | ||||||
| 23 | Noir | 22 | Miki Roqué | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 6 | Xavi Moro | 17 | Juan Pablo | ||||||
| 19 | Machicado | 10 | Carmona | ||||||
| 20 | Víctor Bravo | 14 | Eloy | ||||||
| 1 | Sergio | 1 | Castilla | ||||||
| 10 | Fran Miranda | 2 | Leo | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Goran Milojevic | Paco Jémez | ||||||||
| Gómez González |

