El FC Cartagena vuelve a lograr la victoria tras cuatro jornadas sin conseguir los tres puntos y se pone líder en triple empate con Sevilla Atlético y Marbella.
| FC Cartagena | CF Villanovense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caballero | Imanol | |||||||
| 2 | Rivas | Jaraiz | |||||||
| 3 | Cabrejo | Dani Fernández | |||||||
| 4 | Lusarreta | Tete | |||||||
| 5 | Elías | Iker | |||||||
| 6 | Mariano Sánchez | Muñoz | |||||||
| 7 | Marco | Ochoa | |||||||
| 8 | Sívori | Ortiz | |||||||
| 9 | Molist | Edu Jurado | |||||||
| 10 | Lafuente | Paixao | |||||||
| 11 | Sabino | Sánchez | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 16 | Chito | 16 | Pinto | ||||||
| 15 | Carmona | 12 | Moraga | ||||||
| 14 | Galdós | 15 | Willy | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| David Amaral | Alberto Parras | ||||||||
| Pino Blanco |

