El FC Cartagena golea a domicilio y sigue firme en segunda posición, dejando al quinto clasificado a siete puntos a falta de nueve jornadas.
| CF Villanovense | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pata | 1 | Caballero | |||||||
| Muñoz | 2 | Leo | |||||||
| Wellington | 3 | Óscar Rodríguez | |||||||
| César | 4 | Lusarreta | |||||||
| Ochoa | 5 | Orlando | |||||||
| Carlos | 6 | Mariano Sánchez | |||||||
| Willy | 7 | Lafuente | |||||||
| Edu Jurado | 8 | Sívori | |||||||
| Monsalvete | 9 | Molist | |||||||
| Paixao | 10 | Chito | |||||||
| Iker | 11 | Cabrejo | |||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Jaraiz | 14 | Marco | |||||||
| Jorge | 12 | Elías | |||||||
| Dani Fernández | 16 | Óscar Rico | |||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Parras | José Luis Montes | ||||||||
| Perdigones Pacheco |

