El FC Cartagena cae estrepitósamente ante un rival directo. Aunque se manetiene la segunda posición los rivales aprietan desde atrás. Partido retransmitido por 7 Región de Murcia.
| CF Villanovense | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfred | 1 | Marcos Morales | ||||||
| 2 | Iván Pérez | 2 | Óscar Ramírez | ||||||
| 3 | Candelas | 3 | Jesús Álvaro | ||||||
| 4 | Javi Sánchez | 4 | Míchel Zabaco | ||||||
| 5 | César | 5 | Gonzalo | ||||||
| 6 | Pajuelo | 6 | Sergio Jiménez (c) | ||||||
| 7 | Carlos Valverde | 7 | Cristo Martín | ||||||
| 8 | Curro | 8 | Quique Rivero | ||||||
| 9 | Carlos | 9 | Arturo | ||||||
| 10 | Rubio | 10 | Germán Sáenz | ||||||
| 11 | Adri Cueva | 11 | Artiles | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 18 | Carlitos | 18 | Isi Ros | ||||||
| 14 | Rojas | 15 | Sergio García | ||||||
| 16 | Álvaro | 17 | Juanlu Hens | ||||||
| 12 | Pablo Pérez | 12 | Ceballos | ||||||
| 13 | Joaquín | 13 | Limones | ||||||
| 15 | Juanjo | 14 | Ros | ||||||
| 17 | Tapia | 16 | Llorente | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Manuel Sanlúcar | Alberto Monteagudo | ||||||||
| López Puerta |

