El Cartagena empata un partido que tenía ganado y encadena once jornadas sin perder, manteniendo la 9ª posición.
| CF Villanovense | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuentes | 1 | Limones | ||||||
| 2 | Trinidad | 2 | Ceballos | ||||||
| 3 | Tapia | 3 | Germán | ||||||
| 4 | Javi Sánchez | 4 | Robusté | ||||||
| 5 | Owona | 5 | Tarantino (c) | ||||||
| 6 | Pajuelo | 6 | Sergio Jiménez | ||||||
| 7 | Anxo | 7 | Neira | ||||||
| 8 | Cubi | 8 | Prosi | ||||||
| 9 | Espinar | 9 | Gato | ||||||
| 10 | Salvi | 10 | Arcas | ||||||
| 11 | José Ángel | 11 | Ribas | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Carlos | 14 | Chus Hevia | ||||||
| 12 | Moraga | 12 | Abenza | ||||||
| 14 | Jairo Caballero | 13 | Manzanares | ||||||
| 12 | Ratón | 15 | Pallarés | ||||||
| 13 | Jair | 16 | Migue | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Julio Cobos | Simón Ruiz | ||||||||
| Alonso Portillo |

