El FC Cartagena cosecha el primer empate de la temporada en casa. A pesar de ello mantiene el liderato.
| FC Cartagena | CF Villanovense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limones (c) | 1 | Wilfred | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez | 2 | Iván Pérez | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Candelas | ||||||
| 4 | Míchel Zabaco | 4 | Espín | ||||||
| 5 | Moisés | 5 | Owona | ||||||
| 6 | Gonzalo | 6 | Pajuelo | ||||||
| 7 | Cristo Martín | 7 | Álvaro | ||||||
| 8 | Quique Rivero | 8 | Curro | ||||||
| 9 | Arturo | 9 | Carlos Valverde | ||||||
| 10 | Juanlu Hens | 10 | Rubio | ||||||
| 11 | Sergio García | 11 | Mustafá | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Sergio Jiménez | 17 | Carlos | ||||||
| 17 | Chus Hevia | 18 | Carlitos | ||||||
| 18 | Fernando | 16 | Javi Sánchez | ||||||
| 12 | Ceballos | 12 | Pablo Pérez | ||||||
| 13 | Marcos Morales | 13 | Sobrón | ||||||
| 15 | Quintana | 14 | Elías | ||||||
| 16 | Óscar Rico | 15 | Juanjo | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Manuel Sanlúcar | ||||||||
| Miralles Selma |

