El FC Cartagena vuelve a perder y suma cuatro partidos sin ganar, la derrota le cuesta el cargo al entrenador aunque se mantiene la quinta posición.
| FC Cartagena | CF Villanovense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Víctor Ibáñez | 1 | Javi Muñoz | ||||||
| 3 | Navarro | 2 | Trinidad | ||||||
| 5 | Rueda | 4 | Kike Alcázar | ||||||
| 7 | Diego Segura | 5 | Mejías | ||||||
| 10 | Óscar Rico | 7 | Anxo | ||||||
| 14 | Cañadas | 8 | Óscar Martín | ||||||
| 15 | Marcos Rodríguez | 11 | Willy | ||||||
| 17 | Tonino | 15 | Lolo Guerrero | ||||||
| 18 | Hugo Álvarez | 16 | Tapia | ||||||
| 19 | Florian (c) | 21 | Juan Carlos | ||||||
| 21 | Ceballos | 23 | Chema Mato | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Urzaiz | 24 | León | ||||||
| 2 | Akinsola | 9 | Paulino | ||||||
| 8 | Riau | 6 | Pajuelo | ||||||
| 1 | Juanma | 10 | Moraga | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez | 13 | Montiel | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pato | Pedro De la Nieta | ||||||||
| Fernández Vidal |

