El Cartagonova FC logra la segunda victoria consecutiva de la temporada y se coloca líder, posición que no se ocupaba desde abril de 1999. Partido dirigido de forma interina por Palomeque antes de la llegada de Juan Señor al banquillo albinegro.
| Real Betis «B» | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doblas | Yepes | ||||||||
| Marcos Terán | Mariano | ||||||||
| Tena | Garrido | ||||||||
| Iván Zarandona | Azcárate | ||||||||
| Diego Reyes | Ignacio | ||||||||
| Javi Domínguez | Iván Iglesias | ||||||||
| Antoñito | Requena | ||||||||
| Pablo Niño | Sanromán | ||||||||
| Asián | Verón | ||||||||
| Curro | Berruezo | ||||||||
| Chando | Huegún | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Alonso | Gorka Soria | ||||||||
| Lolo | Carlos | ||||||||
| Javi Delgado | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Valenzuela | Palomeque | ||||||||
| Santos Caballero |

