El Cartagonova FC logra la primera victoria de la segunda vuelta imponiéndose al filial bético. El triunfo permite escalar a la décima posición y el descenso ya queda a nueve puntos; mientras que la inalcanzable liguilla de ascenso queda a ocho puntos.
| Cartagonova FC | Real Betis «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Ancos | Doblas | ||||||||
| Mariano | De Coz | ||||||||
| Ignacio | Pepe | ||||||||
| Azcárate | Albi | ||||||||
| Garrido | Zarandona | ||||||||
| Iván Iglesias | Antoñito | ||||||||
| Requena | Lolo | ||||||||
| Gorka Soria | Curro | ||||||||
| Huegún | Navarro | ||||||||
| Chicha | Adolfo | ||||||||
| Jito | Chando | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Morillas | Cañamero | ||||||||
| Javier Delgado | |||||||||
| Pepe Díaz | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Rivera | Miguel Valenzuela | ||||||||
| Renales Galindo |

