El FC Cartagena tan solo puede empatar en la recta final del partido y pierde el liderato a falta de tres jornadas para el final del campeonato.
| FC Cartagena | Real Betis «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Víctor Ibáñez | 1 | Ayala | ||||||
| 3 | Navarro | 2 | Palancar | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 5 | Súper | ||||||
| 7 | Diego Segura | 6 | Carlos García | ||||||
| 10 | Óscar Rico | 8 | Sergio | ||||||
| 11 | Perona | 9 | Querol | ||||||
| 15 | Marcos Rodríguez | 11 | Eizmendi | ||||||
| 17 | Tonino | 12 | Ariday | ||||||
| 18 | Hugo Álvarez | 15 | Tejedor | ||||||
| 19 | Florian | 18 | Cárdenas | ||||||
| 21 | Ceballos | 20 | Carcelén | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 14 | Cañadas | 19 | Álex | ||||||
| 8 | Riau | 28 | Ismael | ||||||
| 16 | Álvaro | 24 | Adrián | ||||||
| 1 | Savu | 13 | Bernabé | ||||||
| 2 | Arcas | 22 | Madrigal | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pacheta | Óscar Cano | ||||||||
| Ripoll Solano |

