El Cartagonova FC no pasa del empate en Sevilla ante el filial bético. Sin dejar de ser un buen empate a nivel clasificatorio la zona de promoción de ascenso se aleja a cinco puntos.
| Real Betis «B» | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doblas | Pablo Ancos | ||||||||
| De Coz | Vacas | ||||||||
| Marcos | Cordón | ||||||||
| Asián | Brau | ||||||||
| Melli | Domínguez | ||||||||
| Salguero | Sanromán | ||||||||
| Estévez | Jordi Martínez | ||||||||
| Vicente | Urraka | ||||||||
| Maldonado | Marcos | ||||||||
| Benítez | Joseba Kortina | ||||||||
| Diego | Pedro Cordero | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Abel | David Franch | ||||||||
| Curro | Alberto Manga | ||||||||
| Antoñito | |||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Miguel Valenzuela | J. R. Corchado | ||||||||
| Afonso Suárez |

