El Cartagonova FC logra los primeros puntos de la temporada en casa con un triunfo claro ante el filial bético. El equipo transmite buenas sensaciones y sube a la undécima posición.
| Cartagonova FC | Real Betis «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Doblas | ||||||||
| Vacas | De Coz | ||||||||
| Cordón | Javi | ||||||||
| Albelda | Asián | ||||||||
| Imanol | Marcos | ||||||||
| Brau | Salguero | ||||||||
| Alberto García | Estévez | ||||||||
| David Franch | Vicente | ||||||||
| Marcos | Dani | ||||||||
| Sanromán | Diego | ||||||||
| Pedro Cordero | Benítez | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Joseba Kortina | David Navarro | ||||||||
| Javi Manzano | Maldonado | ||||||||
| Rubén Blaya | Abel | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Felipe Mesones | Miguel Valenzuela | ||||||||
| González Mateu |

