El FC Cartagena gana fuera de casa tras dos derrotas consecutivas y sube a la tercera plaza en puestos de ascenso a Primera División. Partido retransmitido por 7RM.
| UD Las Palmas | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assmann | 1 | Rubén | ||||||
| 3 | Samuel | 4 | Txiqui | ||||||
| 5 | David García | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 8 | Darino | 7 | Chus Herrero | ||||||
| 11 | Diego León | 9 | Toché | ||||||
| 12 | Beranger | 10 | Lafuente | ||||||
| 14 | Javi Guerrero | 12 | Signorino | ||||||
| 18 | Cejudo | 14 | Javier Ángel | ||||||
| 20 | Miguel García | 16 | Falcón | ||||||
| 22 | David González | 21 | Víctor | ||||||
| 23 | Rondón | 23 | Expósito | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 17 | Guayre | 8 | Héctor Yuste | ||||||
| 25 | Saúl | 5 | Clavero | ||||||
| 9 | Marcos Márquez | 25 | Gonzáles-Vigil | ||||||
| 6 | Josico | 13 | Castilla | ||||||
| 10 | Jorge Larena | 15 | Quintero | ||||||
| 13 | Pindado | 18 | Tato | ||||||
| 21 | Juanpa | 19 | Moreno | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Sergije Kresic | Juan Ignacio Martínez | ||||||||
| Pérez Montero |

