El Cartagonova FC sigue imparable en casa y derrota al Sabadell con solvencia. El equipo de Aranguren sigue siendo líder con el Levante acechando a un punto, y la quita posición queda a siete puntos a falta de ocho jornadas.
| Cartagonova FC | CE Sabadell FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Navarro | ||||||||
| Rufo | Alberto | ||||||||
| Barila | Manolo García | ||||||||
| Edu Serrano | Alfredo | ||||||||
| Garrido | Ros | ||||||||
| Magano | Xavi Moro | ||||||||
| Alberto García | Txiqui | ||||||||
| Pablo Box | Raúl Otxoa | ||||||||
| Keko | Capilla | ||||||||
| Juan Carlos | Pacheco | ||||||||
| Javi Prieto | Antonio | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Robles | Genís | ||||||||
| Leo | Samper | ||||||||
| Manolo | Luque | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Pedro Mari Uribarri | ||||||||
| Lizondo Cortés |

