El Cartagonova FC pierde otra vez en casa y echa a perder la ventaja conseguida con el gol de Keko. Los arlequinados dejan al Cartago a ocho puntos ya del líder, y a pesar de seguir en cuarta posición, los blanquinegros tienen ya muy cerca a Mallorca «B» y Real Murcia.
| Cartagonova FC | CE Sabadell FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trujillo | Basauri | ||||||||
| Ruano | Ricardo | ||||||||
| Magano | Alberto | ||||||||
| Javi Delgado | Genís | ||||||||
| Brau | Serrano | ||||||||
| Carpintero | Capilla | ||||||||
| Alberto García | Emilio Gutiérrez | ||||||||
| Juanjo | Edu | ||||||||
| Keko | Larrea | ||||||||
| Walter Pico | Raúl Otxoa | ||||||||
| Caballero | Alberdi | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Iban Espadas | Egoitz | ||||||||
| Javi Manzano | Gaizka Saizar | ||||||||
| Sergio Fernández | Emilio Fernández | ||||||||
| Almunia | Callicó | ||||||||
| David Marín | Jordi | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jesús Aranguren | Pedro Valentín Mora | ||||||||
| Gutiérrez Roldán |

