El FC Cartagena cae en Lugo en la última salida de la temporada ante un rival que se juega la permanencia. A pesar de realizar un buen partido se nota que el objetivo está conseguido aunque la derrota sigue dejando al equipo en decimosexta posición. Partido retransmitido por Vamos Movistar LaLiga5.
| CD Lugo | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cantero | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 2 | Xavi Torres | 2 | Andújar (c) | ||||||
| 3 | Alende | 3 | Forniés | ||||||
| 8 | Seoane | 6 | Datković | ||||||
| 9 | Manu Barreiro | 7 | Rubén Castro | ||||||
| 10 | Hugo Rama | 8 | De Blasis | ||||||
| 19 | Rodríguez | 14 | Cayarga | ||||||
| 20 | Gerard Valentín | 16 | José Ángel | ||||||
| 21 | Luis Ruiz | 18 | Carrasquilla | ||||||
| 22 | Campabadal | 22 | Delmás | ||||||
| 23 | Venancio | 23 | Nacho Gil | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 6 | Juanpe | 11 | Elady Zorilla | ||||||
| 7 | Cristian Herrera | 21 | Clavería | ||||||
| 16 | Chris Ramos | 45 | Teddy | ||||||
| 14 | Borja | 4 | Coulibaly | ||||||
| 11 | Carrillo | 42 | Santisteban | ||||||
| 1 | Varo | 5 | Raúl Navas | ||||||
| 4 | Marcelo | 12 | Azeez | ||||||
| 18 | El Hacen | 15 | David Simón | ||||||
| 24 | Iriome | 17 | Aburjania | ||||||
| 29 | Quindimil | 19 | Antoñito | ||||||
| 36 | Castro | 20 | Carlos David | ||||||
| 38 | Martínez | 25 | Chichizola | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Rubén Albés | Luis Carrión | ||||||||
| Ortiz Arias |

