El FC Cartagena consigue una importante victoria remontando el gol inicial del Lugo y sube a la octava posición, la mejor de la temporada hasta el momento. Partido retransmitido por Movistar LaLiga2.
| FC Cartagena | CD Lugo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martínez | 34 | Fran Vieites | ||||||
| 2 | Andújar (c) | 3 | Alende | ||||||
| 3 | Alcalá | 4 | Ros | ||||||
| 4 | Clavería | 9 | Manu Barreiro | ||||||
| 7 | Rubén Castro | 10 | Hugo Rama | ||||||
| 10 | Álex Gallar | 14 | Xavi Torres | ||||||
| 12 | Boateng | 16 | Chris Ramos | ||||||
| 14 | Cayarga | 18 | Señé | ||||||
| 16 | Okazaki | 19 | Lebedenko | ||||||
| 20 | Gastón Silva | 20 | Gerard Valentín | ||||||
| 22 | Delmás | 22 | Campabadal | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 6 | Bodiger | 5 | Pita | ||||||
| 17 | Mo Dauda | 8 | Seoane | ||||||
| 28 | Neskes | 7 | Mayoral | ||||||
| 8 | De Blasis | 15 | Canella | ||||||
| 9 | Ortuño | 29 | Cuéllar | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 23 | Joselu | ||||||
| 13 | Prior | 24 | Iriome | ||||||
| 15 | David Simón | 26 | Julen Fernández | ||||||
| 18 | Antoñito | 30 | Ricard | ||||||
| 23 | Tejera | ||||||||
| 24 | De la Bella | ||||||||
| 27 | Sergio Díaz | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Rubén Albés | ||||||||
| Prieto Iglesias |

