El FC Cartagena pierde en Oviedo y vuelve a bajar a la decimoquinta posición. La derrota es clara y se acusan momentos de mal juego. Partido retransmitido por Movistar LaLiga2.
| Real Oviedo | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Femenías | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 4 | David Costas | 2 | Andújar (c) | ||||||
| 5 | Luismi | 3 | Alcalá | ||||||
| 7 | Viti | 6 | Bodiger | ||||||
| 9 | Borja Bastón | 7 | Rubén Castro | ||||||
| 10 | Borja Sánchez | 9 | Ortuño | ||||||
| 12 | Dani Calvo | 10 | Álex Gallar | ||||||
| 14 | Jimmy | 14 | Cayarga | ||||||
| 16 | Obeng | 22 | Delmás | ||||||
| 22 | Cornud | 23 | Tejera | ||||||
| 24 | Lucas | 24 | De la Bella | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Jirka | 17 | Mo Dauda | ||||||
| 11 | Jirka | 28 | Neskes | ||||||
| 6 | Javi Mier | 12 | Boateng | ||||||
| 17 | Montiel | 16 | Okazaki | ||||||
| 3 | Arribas | 20 | Gastón Silva | ||||||
| 13 | Tomeu Nadal | 4 | Clavería | ||||||
| 18 | Christian Fernández | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 19 | Matheus Aias | 8 | De Blasis | ||||||
| 20 | Pombo | 13 | Prior | ||||||
| 21 | Carlos Isaac | 15 | David Simón | ||||||
| 23 | Mossa | 18 | Antoñito | ||||||
| 27 | Sergio Díaz | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Cuco Ziganda | Luis Carrión | ||||||||
| Galech Apezteguía |

