El FC Cartagena pierde en casa ante el Oviedo en un duelo directo por acercarse a los puestos de promoción de ascenso. La derrota está marcada por las tres expulsiones que sufrieron los albinegros en una actuación arbitral discutida. El Cartagena baja a la décima posición, y a pesar de todo se mantiene a cinco puntos de los puestos de promoción de ascenso a Primera División. Partido retransmitido por Movistar LaLiga1.
| FC Cartagena | Real Oviedo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martínez (c) | 1 | Femenías | ||||||
| 5 | Pablo Vázquez | 4 | David Costas | ||||||
| 6 | Bodiger | 5 | Luismi | ||||||
| 7 | Rubén Castro | 6 | Javi Mier | ||||||
| 8 | De Blasis | 8 | Sangalli | ||||||
| 15 | Datković | 9 | Borja Bastón | ||||||
| 17 | Mo Dauda | 10 | Borja Sánchez | ||||||
| 20 | Gastón Silva | 12 | Dani Calvo | ||||||
| 21 | Nacho Gil | 15 | Brugman | ||||||
| 22 | Delmás | 22 | Cornud | ||||||
| 23 | Tejera | 24 | Lucas | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 25 | Cristóforo | 17 | Montiel | ||||||
| 14 | Cayarga | 19 | Matheus Aias | ||||||
| 16 | Okazaki | 2 | Hugo Rama | ||||||
| 9 | Ortuño | 3 | Tarín | ||||||
| 12 | Boateng | 11 | Jirka | ||||||
| 3 | Alcalá | 13 | Tomeu Nadal | ||||||
| 4 | Buffarini | 14 | Jimmy | ||||||
| 13 | Prior | 16 | Obeng | ||||||
| 28 | Neskes | 18 | Christian Fernández | ||||||
| 30 | Juanpe | 20 | Pombo | ||||||
| 23 | Mossa | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Cuco Ziganda | ||||||||
| Moreno Aragón |

