El FC Cartagena consigue una gran victoria en uno de los campos más difíciles de la categoría en un partido muy ajustado. Al jugarse en viernes, la victoria deja líder provisional a los albinegros aunque terminan la jornada en cuarta posición. Partido retransmitido por LaLiga Smartbank TV.
| Levante UD | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cárdenas | 13 | Aarón | ||||||
| 2 | Son | 4 | Alcalá | ||||||
| 3 | Franquesa | 6 | Datković | ||||||
| 7 | Wesley | 8 | De Blasis (c) | ||||||
| 8 | Pepelu | 9 | Ortuño | ||||||
| 9 | Soldado | 10 | Borja Valle | ||||||
| 10 | Iborra | 16 | Calero | ||||||
| 14 | Rubén Vezo | 17 | Mikel Rico | ||||||
| 15 | Postigo | 18 | Musto | ||||||
| 18 | De Frutos | 20 | Jairo | ||||||
| 20 | Montiel | 21 | Kiko Olivas | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 22 | Bouldini | 19 | Sadiku | ||||||
| 11 | Cantero | 15 | Sangalli | ||||||
| 17 | Brugué | 22 | Delmás | ||||||
| 19 | Rober Ibáñez | 11 | Arribas | ||||||
| 21 | Musonda | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 4 | Róber Pier | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 6 | Pablo Martínez | 12 | Hyeok | ||||||
| 13 | Femenías | 14 | Franchu | ||||||
| 16 | Álex Muñoz | 26 | Farru | ||||||
| 23 | Saracchi | 28 | Neskes | ||||||
| 29 | Pubill | 29 | Sanmartín | ||||||
| 35 | Redón | 35 | Nacho Pais | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Mehdi Nafti | Luis Carrión | ||||||||
| Arcediano Monescillo |

