El Cartagonova FC cae eliminado de la Copa del Rey tras perder claramente en el partido de vuelta de la segunda ronda. Los granotas pasan de ronda. Se pone fin a la primera y breve participación en Copa.
| Levante UD | Cartagonova FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chilet | Trujillo | ||||||||
| Luis López | Rufo | ||||||||
| Gartzen | Pía | ||||||||
| Gibanel | Javi Manzano | ||||||||
| Giner | Sagarduy | ||||||||
| Jesús | Míner | ||||||||
| Constantino | Jorge Cordero | ||||||||
| Iñaki | Leo | ||||||||
| Fernando Sales | Keko | ||||||||
| Vicente | Javi Prieto | ||||||||
| Aitor | Carlos | ||||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Miguel | Manolo | ||||||||
| Ramón | Rafa | ||||||||
| Kali Garrido | Pablo Box | ||||||||
| Veiga | Robles | ||||||||
| Antonio | Alberto García | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pep Balaguer | Jesús Aranguren | ||||||||
| Segura García |

