El FC Cartagena juega el mejor partido de la temporada fuera de casa hasta el momento y logra una histórica victoria en el Tartiere de Oviedo que le permite subir a la tercera posición a dos puntos del líder. Partido retransmitido por LaLiga Smartbank TV M2.
| Real Oviedo | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tomeu Nadal | 13 | Aarón | ||||||
| 2 | Miguelón | 4 | Alcalá | ||||||
| 3 | Tarín | 6 | Datković | ||||||
| 4 | David Costas | 8 | De Blasis (c) | ||||||
| 5 | Luismi | 10 | Borja Valle | ||||||
| 6 | Javi Mier | 16 | Calero | ||||||
| 7 | Viti | 17 | Mikel Rico | ||||||
| 9 | Borja Bastón | 18 | Musto | ||||||
| 11 | Flores | 19 | Sadiku | ||||||
| 21 | Pomares | 20 | Jairo | ||||||
| 23 | Sergi Enrich | 21 | Kiko Olivas | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 19 | Montoro | 11 | Arribas | ||||||
| 16 | Obeng | 15 | Sangalli | ||||||
| 28 | Bretones | 3 | Jaime Romero | ||||||
| 8 | Sangalli | 22 | Delmás | ||||||
| 20 | Hugo Rama | 29 | Sanmartín | ||||||
| 1 | Braat | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 14 | Jimmy | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 15 | Luengo | 12 | Hyeok | ||||||
| 17 | Aceves | 24 | Jansson | ||||||
| 24 | Lucas | 28 | Neskes | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Jon Bolo | Luis Carrión | ||||||||
| López Toca |

