El FC Cartagena vuelve a perder y se empiezan a encender las alarmas. Cinco derrotas en seis jornadas dejan al equipo como colista de la clasificación. Un gol en los minutos finales da la victoria a un flojo Valladolid con el que no puede un inofensivo Efesé. Partido retransmitido por LaLiga M+ y LaLiga TV Hypermotion.
| Real Valladolid CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | John Víctor | 1 | Marc Martínez (c) | ||||||
| 2 | Luis Pérez | 4 | Alcalá | ||||||
| 3 | Torres | 8 | Luis Muñoz | ||||||
| 6 | Boyomo | 9 | Ortuño | ||||||
| 7 | Sylla | 10 | Héctor Hevel | ||||||
| 8 | Monchu | 14 | Fontán | ||||||
| 10 | Iván Sánchez | 20 | Jairo | ||||||
| 15 | Gustavo Henrique | 21 | Jansson | ||||||
| 18 | Escudero | 32 | Jony Álamo | ||||||
| 20 | Jurić | 33 | Solà | ||||||
| 24 | Kenedy | 35 | Iván Ayllón | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 4 | Mesegue | 18 | Musto | ||||||
| 9 | Marcos André | 19 | Úmaro | ||||||
| 11 | Moro | 29 | Lautaro | ||||||
| 35 | Cédric | 23 | Alarcón | ||||||
| 26 | Quintana | 22 | Kiko Olivas | ||||||
| 1 | Masip | 5 | Gonzalo | ||||||
| 16 | De la Hoz | 7 | Ferreiro | ||||||
| 28 | Chuki | 11 | Juan Carlos Real | ||||||
| 29 | Garriel | 12 | Narváez | ||||||
| 36 | Tunde | 13 | Lizoain | ||||||
| 37 | Frimpong | 16 | Calero | ||||||
| 17 | Mikel Rico | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Paulo Pezzolano | Víctor Sánchez | ||||||||
| González Francés |

