El FC Cartagena toca fondo y vuelve a perder en casa. Las cuatro derrotas en casa suponen el peor arranque liguero en el estadio Cartagonova en la historia del club, superando las tres derrotas en casa en el arranque liguero de la temporada del descenso 2011-2012. El resultado y la pobre imagen del equipo provocan la destitución del entrenador Víctor Sánchez. Partido retransmitido por Vamos y LaLiga TV Hypermotion.
| FC Cartagena | SD Eibar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lizoain | 1 | Luca Zidane | ||||||
| 4 | Alcalá (c) | 2 | Cristian | ||||||
| 8 | Luis Muñoz | 5 | Berrocal | ||||||
| 10 | Héctor Hevel | 6 | Sergio Álvarez | ||||||
| 11 | Juan Carlos Real | 7 | Quique | ||||||
| 12 | Narváez | 8 | Matheus Pereira | ||||||
| 14 | Fontán | 10 | Aketxe | ||||||
| 20 | Jairo | 15 | Tejero | ||||||
| 21 | Jansson | 19 | Stoichkov | ||||||
| 22 | Kiko Olivas | 23 | Arbilla | ||||||
| 23 | Alarcón | 30 | Soriano | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | Ortuño | 17 | Corpas | ||||||
| 19 | Úmaro | 11 | Rahmani | ||||||
| 33 | Solà | 9 | Qasmi | ||||||
| 35 | Iván Ayllón | 14 | Vencedor | ||||||
| 16 | Calero | 12 | Yriarte | ||||||
| 1 | Marc Martínez | 13 | Yoel | ||||||
| 5 | Gonzalo | 18 | Bautista | ||||||
| 7 | Ferreiro | 21 | Ríos Reina | ||||||
| 17 | Mikel Rico | 22 | Simič | ||||||
| 18 | Musto | 31 | Troncho | ||||||
| 29 | Lautaro | ||||||||
| 32 | Jony Álamo | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Víctor Sánchez | Joseba Etxeberria | ||||||||
| Quintero González |

