El FC Cartagena rompe su mala racha a la tremenda, goleando al Eibar en su campo; a un rival de la zona alta que aún no conocía la derrota en su estadio. La victoria sirve para tranquilizar bastante los ánimos, a recuperar sensaciones, a subir a la novenda posición y a no tener la sensación de peligro de entrar en la zona baja. Partido retransmitido por LaLiga Smartbank M2 y Movistar LaLiga 2.
| SD Eibar | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Luca Zidane | 13 | Aarón | ||||||
| 3 | Venâncio | 3 | Martos | ||||||
| 5 | Berrocal | 6 | Datković | ||||||
| 8 | Matheus Pereira | 8 | De Blasis (c) | ||||||
| 14 | Javi Muñoz | 10 | Borja Valle | ||||||
| 17 | Corpas | 16 | Calero | ||||||
| 18 | Bautista | 18 | Musto | ||||||
| 19 | Stoichkov | 20 | Jairo | ||||||
| 22 | Nolaskoain | 21 | Kiko Olivas | ||||||
| 23 | Arbilla | 23 | Pêpê | ||||||
| 30 | Imanol | 38 | Ureña | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 11 | Rahmani | 4 | Alcalá | ||||||
| 10 | Aketxe | 9 | Ortuño | ||||||
| 7 | Quique | 22 | Eteki | ||||||
| 28 | Alday | 24 | Jansson | ||||||
| 31 | Troncho | 17 | Mikel Rico | ||||||
| 1 | Cantero | 1 | Marc Martínez | ||||||
| 2 | Chema | 2 | Miguelón | ||||||
| 13 | Yoel | 5 | Pablo Vázquez | ||||||
| 16 | Ríos Reina | 12 | Hyeok | ||||||
| 34 | Arana | 15 | Sangalli | ||||||
| 19 | Sadiku | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Gaizka Garitano | Luis Carrión | ||||||||
| Hernández Maeso |

