El FC Cartagena sigue si ganar a pesar de tener los tres puntos en la mano en Oviedo. El tempranero gol de Calero condiciona sin embargo el partido dejando el dominio total a los locales que logran su premio en un penalti en el minuto 97. Un jarro de agua fría que deja a los albinegros sin la ansiada victoria y a nueve puntos de la permanencia, cada vez más lejos. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
| Real Oviedo | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Leo Román | 1 | Marc Martínez (c) | ||||||
| 4 | David Costas | 4 | Alcalá | ||||||
| 9 | Borja Bastón | 9 | Ortuño | ||||||
| 10 | Camarasa | 11 | Juan Carlos Real | ||||||
| 11 | Colombatto | 14 | Fontán | ||||||
| 12 | Dani Calvo | 16 | Calero | ||||||
| 16 | Seaone | 17 | Mikel Rico | ||||||
| 17 | Sebas Moyano | 18 | Musto | ||||||
| 18 | Paulino | 20 | Jairo | ||||||
| 23 | Bretones | 22 | Kiko Olivas | ||||||
| 24 | Lucas | 23 | Alarcón | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 7 | Viti | 21 | Jansson | ||||||
| 14 | Alemão | 32 | Jony Álamo | ||||||
| 20 | Masca | 12 | Narváez | ||||||
| 21 | Pomares | 5 | Gonzalo | ||||||
| 1 | Braat | 10 | Héctor Hevel | ||||||
| 5 | Luismi | 7 | Ferreiro | ||||||
| 6 | Jimmy | 13 | Lizoain | ||||||
| 28 | Sesé | 19 | Úmaro | ||||||
| 32 | Álex Cardero | 24 | Jony Rodríguez | ||||||
| 35 | Jaime | 27 | Saldaña | ||||||
| 36 | Dieguito | 29 | Lautaro | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Luis Carrión | Julián Calero | ||||||||
| Ávalos Barrera |

