El FC Cartagena vuelve a ganar en casa y cuenta todos sus partidos en casa de la segunda vuelta por victorias, además de seguir imbatido en la segunda manga. Esta gran racha permite una remonta impensable y los albinegros suben a la decimoséptima posición, aunque la zona de descenso sigue en igualdad de puntos lo mejor es cada vez hay más equipos implicados. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
| FC Cartagena | CD Mirandés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lizoain | 1 | Ramón Juan | ||||||
| 4 | Alcalá (c) | 4 | Barcia | ||||||
| 5 | Gonzalo | 7 | Gabri | ||||||
| 6 | Andy | 9 | Carlos Martín | ||||||
| 10 | Poveda | 10 | Reina | ||||||
| 14 | Fontán | 11 | Chaira | ||||||
| 16 | Calero | 19 | Lachuer | ||||||
| 18 | Musto | 23 | La Gumina | ||||||
| 20 | Jairo | 24 | Gómez | ||||||
| 23 | Alarcón | 26 | Alcedo | ||||||
| 26 | Arnau Ortiz | 27 | Pablo Ramón | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 2 | Diego Moreno | 17 | Mendes | ||||||
| 9 | Ortuño | 29 | Lautaro | ||||||
| 17 | Mikel Rico | 8 | Álvaro Sanz | ||||||
| 33 | Solà | 32 | Luna | ||||||
| 35 | Iván Ayllón | 14 | Durdov | ||||||
| 1 | Mejías | 2 | David Vicente | ||||||
| 11 | Juan Carlos Real | 3 | Barbu | ||||||
| 22 | Kiko Olivas | 6 | Kebe | ||||||
| 32 | Jony Álamo | 13 | Luis López | ||||||
| 41 | Cellou | 15 | Tomeo | ||||||
| 20 | Verdasca | ||||||||
| 25 | Zubiaurre | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Julián Calero | Alessio Lisci | ||||||||
| López Toca |

