El FC Cartagena se clasifica a la tercera ronda de la Copa del Rey tras derrotar al Mirandés, recién descendido de Segunda División.
| FC Cartagena | CD Mirandés | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Morales | 1 | Sergio Pérez | ||||||
| 2 | Óscar Ramírez | 2 | Adot | ||||||
| 3 | Jesús Álvaro | 3 | Kijera | ||||||
| 4 | Moisés (c) | 4 | David Prieto | ||||||
| 5 | Míchel Zabaco | 5 | Melli | ||||||
| 6 | Cordero | 6 | Antonio | ||||||
| 7 | Poley | 7 | Igor Martínez | ||||||
| 8 | Chavero | 8 | Rúper | ||||||
| 9 | Aketxe | 9 | Pito Camacho | ||||||
| 10 | Cristo Martín | 10 | Gila | ||||||
| 11 | Álvaro González | 11 | Yanis | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Ceballos | 14 | Mario | ||||||
| 14 | Adama Fofana | 16 | Diego Peláez | ||||||
| 15 | Hugo Rodríguez | 15 | Cervero | ||||||
| 13 | Pau Torres | 12 | Israel Puerto | ||||||
| 16 | Moussa | 13 | Limones | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Alberto Monteagudo | Pablo Alfaro | ||||||||
| Yuste Querol |

