El FC Cartagena pierde por primera vez en la segunda vuelta y rompe una gran racha de seis partidos sin conocer la derrota. El Elche se impone con claridad y demuestra su superioridad. A pesar de la derrota el Cartagena se mantiene fuera de zona de descenso aunque baja a la decimoctava posición con tan solo un punto por encima del descenso. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
| FC Cartagena | Elche CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lizoain | 13 | Dituro | ||||||
| 2 | Diego Moreno | 2 | Mario Gaspar | ||||||
| 5 | Gonzalo | 5 | Chetauya | ||||||
| 6 | Andy | 6 | Bigas | ||||||
| 9 | Ortuño (c) | 11 | Tete Morente | ||||||
| 10 | Poveda | 12 | Salinas | ||||||
| 14 | Fontán | 17 | Josan | ||||||
| 16 | Calero | 19 | Mourad | ||||||
| 17 | Mikel Rico | 21 | Nico Castro | ||||||
| 22 | Kiko Olivas | 22 | Nico Fernández | ||||||
| 33 | Solà | 30 | Mendoza | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 8 | Luis Muñoz | 14 | Febas | ||||||
| 35 | Iván Ayllón | 18 | Garcés | ||||||
| 26 | Arnau Ortiz | 35 | David López | ||||||
| 32 | Jony Álamo | 1 | San Román | ||||||
| 11 | Juan Carlos Real | 3 | Seba Méndez | ||||||
| 1 | Mejías | 4 | Diego González | ||||||
| 4 | Alcalá | 9 | Bermejo | ||||||
| 48 | Jhafets | 10 | Nieto | ||||||
| 23 | Clerc | ||||||||
| 24 | Carreira | ||||||||
| 34 | Pamies | ||||||||
| 37 | Rafa Núñez | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Julián Calero | Sebastián Beccacece | ||||||||
| Trujillo Suárez |

