El FC Cartagena vuelve a vencer tras dos derrotas seguidas, y lo hace en un momento crucial ante un rival que se juega entrar en promoción de ascenso. Los de Calero aprovechan la superioridad numérica para imponerse a los carbayones de Carrión y escalar así de nuevo a la decimosexta posición, aunque el descenso sigue muy cerca, a tan solo tres puntos; y restan seis jornadas. Partido retransmitido por LaLiga TV Hypermotion.
| FC Cartagena | Real Oviedo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Lizoain | 31 | Leo Román | ||||||
| 4 | Alcalá (c) | 7 | Viti | ||||||
| 6 | Andy | 11 | Colombatto | ||||||
| 8 | Luis Muñoz | 12 | Dani Calvo | ||||||
| 9 | Ortuño | 13 | Homenchenko | ||||||
| 14 | Fontán | 14 | Alemão | ||||||
| 16 | Calero | 15 | Luengo | ||||||
| 18 | Musto | 16 | Seoane | ||||||
| 20 | Jairo | 17 | Sebas Moyano | ||||||
| 22 | Kiko Olivas | 18 | Paulino | ||||||
| 23 | Alarcón | 23 | Bretones | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Narváez | 19 | Millán | ||||||
| 17 | Mikel Rico | 24 | Lucas | ||||||
| 10 | Poveda | 6 | Jimmy | ||||||
| 26 | Arnau Ortiz | 22 | Dubasin | ||||||
| 2 | Diego Moreno | 20 | Masca | ||||||
| 1 | Mejías | 1 | Braat | ||||||
| 5 | Gonzalo | 9 | Borja Bastón | ||||||
| 11 | Juan Carlos Real | 21 | Pomares | ||||||
| 32 | Jony Álamo | 25 | Borja Sánchez | ||||||
| 33 | Solà | 33 | Collante | ||||||
| 35 | Iván Ayllón | ||||||||
| 45 | Nono Gómez | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Julián Calero | Luis Carrión | ||||||||
| De la Fuente Ramos |

