Clasificación 1997-1998

El FC Cartagena, entonces Cartagonova FC, termina primer clasificado con récord de puntos y logra el ascenso a Segunda División «B» tras la Promoción.

TEMPORADA 1997-1998

PlantillaResultadosResumen

<< Clasificación 96-97Clasificación 98-99 >>

Clasificación Tercera División Grupo XIII

P W D L F A GD Pts
1 FC Cartagena 37 29 5 3 110 30 80 92
2 Águilas CF 37 23 8 6 75 24 51 77
3 Sangonera Atlético CF 37 19 13 5 61 32 29 70
4 Caravaca CF 37 21 6 10 52 42 10 69
5 AD Las Palas 37 20 8 9 62 38 24 68
6 CD Bullense 37 15 16 6 56 38 18 61
7 Orihuela CF 37 18 6 13 56 41 15 60
8 Olímpico de Totana 37 16 9 12 46 44 2 57
9 Real Murcia CF "B" 37 15 9 13 54 41 13 51
10 UD Horadada 37 15 6 16 55 49 6 51
11 CD Cieza 37 12 9 16 40 59 -19 45
12 Blanca CF 37 11 7 19 43 69 -26 40
13 Jumilla CF 37 10 9 18 40 54 -14 39
14 CD Alquerías 37 8 13 16 30 41 -11 37
15 CD Abarán 37 9 10 18 43 69 -26 37
16 CD Beniel 37 10 4 23 34 58 -24 34
17 CF Santomera 37 7 10 20 31 75 -44 31
18 Pinatar CF 37 6 8 23 30 68 -38 26
19 AD Cotillas CF 37 6 7 24 26 71 -45 25
20 Cartagena Atlético 19 8 3 8 23 24 -1 0

Clasificación Promoción de Ascenso a Segunda División 'B'

P W D L F A GD Pts
1 FC Cartagena 6 3 2 1 15 3 12 11
2 Pinoso CF 6 2 2 2 6 4 2 8
3 CD Tortosa 6 2 1 3 6 13 -7 7
4 CD Constancia 6 2 1 3 5 12 -7 7