Clasificación 1998-1999

El FC Cartagena, entonces Cartagonova FC, debuta en Segunda División «B» y termina segundo clasificado estando 36 jornadas entre los cuatro primeros, once de ellas como líder.

TEMPORADA 1998-1999

PlantillaResultadosResumen

<< Clasificación 97-98Clasificación 99-00 >>

Clasificación Segunda División 'B' Grupo III

P W D L F A GD Pts
1 Levante UD 38 22 10 6 54 22 32 76
2 FC Cartagena 38 20 11 7 54 29 25 71
3 Elche CF 38 18 13 7 47 23 24 67
4 Real Murcia CF 38 18 10 10 59 43 16 64
5 Terrassa FC 38 15 15 8 54 39 15 60
6 UDA Gramenet 38 15 13 10 42 33 9 58
7 CE Sabadell FC 38 16 7 15 42 46 -4 55
8 UE Figueres 38 14 11 13 43 38 5 53
9 CD Castellón 38 13 13 12 42 38 4 52
10 Valencia CF "B" 38 14 9 15 56 47 9 51
11 CF Gandía 38 13 10 15 41 40 1 49
12 CE L'Hospitalet 38 14 5 19 46 57 -11 47
13 Yeclano CF 38 11 13 14 41 43 -2 46
14 Ontinyent CF 38 11 12 15 32 44 -12 45
15 Águilas CF 38 12 9 17 37 58 -21 45
16 Gimnàstic de Tarragona 38 11 11 16 45 50 -5 44
17 Benidorm CD 38 9 16 13 27 36 -9 43
18 RCD Espanyol "B" 38 12 7 19 41 55 -14 43
19 Palamós CF 38 10 10 18 34 57 -23 40
20 CF Gavà 38 4 11 23 35 74 -39 23

Clasificación Liguilla de Ascenso

P W D L F A GD Pts
1 Córdoba CF 6 4 0 2 7 7 0 12
2 FC Cartagena 6 3 1 2 6 5 1 10
3 Racing de Ferrol 6 2 1 3 8 5 3 7
4 Cultural Leonesa 6 2 0 4 4 8 -4 6