El FC Cartagena empata en casa y se mantiene invicto, lo que le permite subir a la segunda posición en puestos de ascenso.
| FC Cartagena | Villarreal CF «B» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén | 25 | Juan Carlos | ||||||
| 2 | Cygan | 3 | Oriol | ||||||
| 4 | Txiqui | 4 | Kiko Olivas | ||||||
| 5 | Clavero | 8 | Matilla | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez (c) | 9 | Marco Rubén | ||||||
| 10 | Longás | 14 | Carlos Tomás | ||||||
| 11 | Lafuente | 15 | Flores | ||||||
| 18 | Tato | 20 | Nacho Insa | ||||||
| 21 | Víctor | 21 | Catalá | ||||||
| 22 | De Lucas | 22 | Mario | ||||||
| 24 | Pablo Ruiz | 23 | Jefferson Montero | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 9 | Toché | 10 | Joan Tomás | ||||||
| 15 | Quintero | 11 | Bordas | ||||||
| 19 | Óscar Sielva | 37 | Fofo | ||||||
| 7 | Chus Herrero | 1 | Flor | ||||||
| 8 | Héctor Yuste | 2 | Costa | ||||||
| 13 | Castilla | 5 | Edu Caballer | ||||||
| 23 | Expósito | 43 | Cubillas | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Juan Ignacio Martínez | Juan Carlos Garrido | ||||||||
| Piñeiro Crespo |

