El FC Cartagena vence fuera de casa casi tres meses después de la última conseguida y mantiene el liderato.
| UD Fuerteventura | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauzet | 25 | Rubén | ||||||
| 2 | Richard | 4 | Txiqui | ||||||
| 3 | Iván Casquero | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 4 | Marce | 7 | Cabrejo | ||||||
| 5 | Silvano | 10 | Carmona | ||||||
| 6 | José Antonio | 12 | Armando | ||||||
| 7 | Moisés | 17 | Juan Pablo | ||||||
| 8 | Yen | 18 | Tato | ||||||
| 9 | Memo | 19 | Falcón | ||||||
| 10 | Pedro | 21 | Nano | ||||||
| 11 | Isaac | 22 | Miki Roqué | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Yeray Soto | 20 | Mena | ||||||
| 14 | Teo | 15 | Addison | ||||||
| 12 | Rodríguez | 14 | Eloy | ||||||
| 13 | Pedro De Dios | 1 | Castilla | ||||||
| 5 | Raúl Aguilar | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| José Almeida | Fabri González | ||||||||
| Santana Ponce |

