El FC Cartagena logra una gran victoria ante un rival directo de la zona alta y se afianza en el liderato. Partido retransmitido por 7RM.
| Real Madrid Castilla | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe | 25 | Rubén | ||||||
| 2 | Velayos | 4 | Txiqui | ||||||
| 3 | Antón | 5 | Raúl Aguilar | ||||||
| 4 | Agus | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 5 | Gary | 7 | Cabrejo | ||||||
| 6 | Mateos | 9 | Viyuela | ||||||
| 7 | Vázquez | 10 | Carmona | ||||||
| 8 | Mosquera | 12 | Armando | ||||||
| 9 | Palanca | 18 | Tato | ||||||
| 10 | Bueno | 19 | Falcón | ||||||
| 11 | Acuña | 20 | Mena | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Szalai | 21 | Nano | ||||||
| 14 | Javi Hernández | 14 | Eloy | ||||||
| 15 | Zamora | 22 | Miki Roqué | ||||||
| 13 | Adán | 1 | Castilla | ||||||
| 16 | Tébar | 15 | Addison | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Julen Lopetegui | Paco Jémez | ||||||||
| López Acera |

