El FC Cartagena vuelve a vencer en casa en el derbi ante el Águilas y sube a la sexta posición. A pesar de la victoria, Juan Francisco Alcoy es cesado como entrenador.
| FC Cartagena | Águilas CF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro | 1 | Iván Gómez | ||||||
| 2 | Ormazábal | 3 | Germán | ||||||
| 3 | Lusarreta | 4 | Raúl Fernández | ||||||
| 4 | Curro | 5 | Pelegrina | ||||||
| 5 | Orlando (c) | 6 | David Franch | ||||||
| 6 | Mariano Sánchez | 8 | Navarro | ||||||
| 7 | Cabrejo | 9 | José García | ||||||
| 8 | Carmona | 10 | Honorio | ||||||
| 9 | Molist | 15 | Hernández | ||||||
| 10 | Lafuente | 19 | Tariq | ||||||
| 11 | Toledo | 24 | Alfonso | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 12 | Leo | 2 | Juanjo | ||||||
| 14 | Juvenal | 17 | Abel | ||||||
| 16 | Adrián | 23 | Aarón | ||||||
| 13 | Caballero | 13 | Camacho | ||||||
| 15 | Chito | 22 | Blanco | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Fran Alcoy | Miguel Rivera | ||||||||
| Burillo Naranjo |

