El FC Cartagena logra la tercera victoria consecutiva y sube hasta la quinta posición.
| UD Puertollano | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rojas | 1 | Alejandro | ||||||
| 2 | Amores | 2 | Ormazábal | ||||||
| 3 | Candela | 3 | Maureta | ||||||
| 4 | Manu Arias | 4 | Juvenal | ||||||
| 5 | Carmena | 5 | Orlando (c) | ||||||
| 6 | Juli | 6 | Curro | ||||||
| 7 | Conget | 7 | Cabrejo | ||||||
| 8 | Valdés | 8 | Carmona | ||||||
| 9 | David Gallo | 9 | Molist | ||||||
| 10 | Aitor Goñi | 10 | Lafuente | ||||||
| 11 | Andrés | 11 | Toledo | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| 15 | Rubén García | 16 | Alcántara | ||||||
| 14 | Encinas | 14 | Sívori | ||||||
| 12 | Richard | 12 | Marcos Martín | ||||||
| 13 | Ruiz Caba | 13 | Caballero | ||||||
| 16 | Villanueva | 15 | Chito | ||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Pedro De la Nieta | Fran Alcoy | ||||||||
| Mariscal Sánchez |

