El FC Cartagena pierde el primer partido de la temporada en la primera salida liguera y baja al octavo lugar.
| Talavera CF | FC Cartagena | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubén Martín | 1 | Caballero | ||||||
| 2 | Rojas | 2 | Leo | ||||||
| 3 | Agustín | 3 | Cabrejo | ||||||
| 4 | Nacho Ramos | 4 | David Charcos | ||||||
| 5 | Óscar Silva | 5 | Orlando | ||||||
| 6 | Bayarri | 6 | Mariano Sánchez (c) | ||||||
| 7 | Sérvulo | 7 | Curro | ||||||
| 8 | Raúl Caballero | 8 | Sívori | ||||||
| 9 | Uruñuela | 9 | Molist | ||||||
| 10 | Balduino | 10 | Lafuente | ||||||
| 11 | Lafuerza | 11 | Carmona | ||||||
| SUPLENTES | SUPLENTES | ||||||||
| Rubén Rivera | Chito | ||||||||
| Rubio | Toledo | ||||||||
| David Gómez | Juvenal | ||||||||
| ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||
| Santi Calvo | Fran Alcoy | ||||||||
| Pizarro Gómez |

